04 / 502 1800
    Letalske karte v Kenijo - Mombasa | Najugodnejši leti

    Letalske karte v Kenijo - Mombasa

    Iskanje letalskih kart po meri
    Iskanje v realnem času lahko traja do 60 sekund.
    Preveri razpoložljivost: Zadnje najdene cene letov v Antalijo, ki so jih našli potniki v teh dneh. Za aktualno ceno kliknite "PREVERI".
    VSA LETALIŠČA Benetke (899€) Zagreb (973€) Ljubljana (1310€)
    VSI MESECI Avg 2026 (od 899€)

    Benetke

    05.08-10.08 (5 dni) 899€
    05.08-12.08 (7 dni) 1060€
    07.08-14.08 (7 dni) 1132€
    06.08-11.08 (5 dni) 1136€
    06.08-12.08 (6 dni) 1136€
    09.08-15.08 (6 dni) 1167€
    07.08-12.08 (5 dni) 1176€
    05.08-11.08 (6 dni) 1176€
    10.08-16.08 (6 dni) 1202€
    10.08-17.08 (7 dni) 1213€

    Ljubljana

    05.08-10.08 (5 dni) 1310€

    Dunaj

    Ni podatkov za ta mesec

    Munchen

    Ni podatkov za ta mesec

    Najugodnejših 30 aktualnih terminov

    LETALIŠČE ODHOD POVRATEK DNI CENA
    Benetke 05.08.2026 10.08.2026 5 dni 899 €
    Zagreb 05.08.2026 10.08.2026 5 dni 973 €
    Benetke 05.08.2026 12.08.2026 7 dni 1060 €
    Benetke 07.08.2026 14.08.2026 7 dni 1132 €
    Benetke 06.08.2026 11.08.2026 5 dni 1136 €
    Benetke 06.08.2026 12.08.2026 6 dni 1136 €
    Benetke 09.08.2026 15.08.2026 6 dni 1167 €
    Benetke 05.08.2026 11.08.2026 6 dni 1176 €
    Benetke 07.08.2026 12.08.2026 5 dni 1176 €
    Benetke 10.08.2026 16.08.2026 6 dni 1202 €
    Benetke 10.08.2026 17.08.2026 7 dni 1213 €
    Benetke 07.08.2026 13.08.2026 6 dni 1233 €
    Benetke 08.08.2026 13.08.2026 5 dni 1233 €
    Benetke 06.08.2026 13.08.2026 7 dni 1243 €
    Benetke 09.08.2026 16.08.2026 7 dni 1248 €
    Benetke 08.08.2026 14.08.2026 6 dni 1248 €
    Benetke 09.08.2026 14.08.2026 5 dni 1248 €
    Ljubljana 05.08.2026 10.08.2026 5 dni 1310 €
    Benetke 08.08.2026 15.08.2026 7 dni 1326 €
    Benetke 10.08.2026 15.08.2026 5 dni 1388 €

    Rezultati iskanja v živo