04 / 502 1800
    Letalske karte v Kenijo - Mombasa | Najugodnejši leti

    Letalske karte v Kenijo - Mombasa

    Iskanje letalskih kart po meri
    Iskanje v realnem času lahko traja do 60 sekund.
    Preveri razpoložljivost: Zadnje najdene cene letov v Antalijo, ki so jih našli potniki v teh dneh. Za aktualno ceno kliknite "PREVERI".
    VSA LETALIŠČA Dunaj (570€) Ljubljana (848€)
    VSI MESECI Okt 2026 (od 570€)

    Benetke

    Ni podatkov za ta mesec

    Ljubljana

    21.10-26.10 (5 dni) 848€

    Dunaj

    13.10-22.10 (9 dni) 570€
    13.10-19.10 (6 dni) 590€
    13.10-21.10 (8 dni) 600€
    14.10-22.10 (8 dni) 620€
    14.10-19.10 (5 dni) 640€
    14.10-21.10 (7 dni) 650€
    11.10-22.10 (11 dni) 690€
    09.10-22.10 (13 dni) 690€
    09.10-19.10 (10 dni) 710€
    09.10-14.10 (5 dni) 710€

    Munchen

    Ni podatkov za ta mesec

    Najugodnejših 30 aktualnih terminov v obdobju Okt 2026

    LETALIŠČE ODHOD POVRATEK DNI CENA
    Dunaj 13.10.2026 22.10.2026 9 dni 570 €
    Dunaj 13.10.2026 19.10.2026 6 dni 590 €
    Dunaj 13.10.2026 21.10.2026 8 dni 600 €
    Dunaj 14.10.2026 22.10.2026 8 dni 620 €
    Dunaj 14.10.2026 19.10.2026 5 dni 640 €
    Dunaj 14.10.2026 21.10.2026 7 dni 650 €
    Dunaj 11.10.2026 22.10.2026 11 dni 690 €
    Dunaj 09.10.2026 22.10.2026 13 dni 690 €
    Dunaj 09.10.2026 19.10.2026 10 dni 710 €
    Dunaj 09.10.2026 14.10.2026 5 dni 710 €
    Dunaj 11.10.2026 19.10.2026 8 dni 710 €
    Dunaj 09.10.2026 15.10.2026 6 dni 710 €
    Dunaj 09.10.2026 21.10.2026 12 dni 720 €
    Dunaj 11.10.2026 21.10.2026 10 dni 720 €
    Dunaj 16.10.2026 22.10.2026 6 dni 740 €
    Dunaj 16.10.2026 21.10.2026 5 dni 770 €
    Dunaj 08.10.2026 13.10.2026 5 dni 779 €
    Dunaj 18.10.2026 24.10.2026 6 dni 802 €
    Dunaj 18.10.2026 23.10.2026 5 dni 802 €
    Dunaj 12.10.2026 21.10.2026 9 dni 813 €
    Dunaj 18.10.2026 25.10.2026 7 dni 813 €
    Dunaj 12.10.2026 22.10.2026 10 dni 813 €
    Dunaj 12.10.2026 25.10.2026 13 dni 813 €
    Dunaj 12.10.2026 19.10.2026 7 dni 816 €
    Dunaj 12.10.2026 20.10.2026 8 dni 816 €
    Dunaj 08.10.2026 15.10.2026 7 dni 823 €
    Dunaj 12.10.2026 23.10.2026 11 dni 835 €
    Dunaj 12.10.2026 24.10.2026 12 dni 835 €
    Dunaj 12.10.2026 17.10.2026 5 dni 838 €
    Dunaj 10.10.2026 18.10.2026 8 dni 846 €

    Rezultati iskanja v živo